Świat: akcje, indeksy i surowce
Ceny z 3.11.2026, 22:50, odświeżane co 10 min, także w weekendy.
Skąd te ceny? To notowania kontraktów perpetual (bezterminowych kontraktów na cenę) z giełdy trade.xyz działającej na protokole Hyperliquid — handel trwa całą dobę. W godzinach sesji na giełdach w USA i Azji ceny trzymają się kursu akcji, a poza nimi mogą od niego odbiegać. To nie są oficjalne notowania z NYSE, Nasdaq ani innych giełd.
| Instrument | Cena | 24h | 30 dni | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| SP500SP500 · Indeksy | 7579 USD | +0,32% | ||
| XYZ100XYZ100 · Indeksy | 28 295 USD | +0,69% | ||
| JP225JP225 · Indeksy | 63 203 USD | +0,61% | ||
| KR200KR200 · Indeksy | 912,87 USD | +3,24% | ||
| NIFTY 50NIFTY · Indeksy | 23 642 USD | +1,03% | ||
| NVIDIANVDA · Akcje USA | 209,94 USD | +3,67% | ||
| AppleAAPL · Akcje USA | 330,51 USD | −2,47% | ||
| MicrosoftMSFT · Akcje USA | 517,83 USD | +2,36% | ||
| Alphabet (Google)GOOGL · Akcje USA | 280,48 USD | +0,03% | ||
| AmazonAMZN · Akcje USA | 250,48 USD | +1,64% | ||
| Meta PlatformsMETA · Akcje USA | 621,77 USD | +2,18% | ||
| TeslaTSLA · Akcje USA | 397,71 USD | −1,50% | ||
| BroadcomAVGO · Akcje USA | 335,98 USD | +4,14% | ||
| AMDAMD · Akcje USA | 523,23 USD | +11,45% | ||
| NetflixNFLX · Akcje USA | 63,07 USD | +1,09% | ||
| OracleORCL · Akcje USA | 126,94 USD | +6,59% | ||
| PalantirPLTR · Akcje USA | 175,56 USD | −2,76% | ||
| CoinbaseCOIN · Akcje USA | 146,91 USD | +6,55% | ||
| Strategy (MicroStrategy)MSTR · Akcje USA | 136,18 USD | +3,56% | ||
| RobinhoodHOOD · Akcje USA | 86,10 USD | +2,41% | ||
| CircleCRCL · Akcje USA | 75,61 USD | +4,50% | ||
| IntelINTC · Akcje USA | 61,70 USD | +2,37% | ||
| MicronMU · Akcje USA | 870,11 USD | +3,28% | ||
| QualcommQCOM · Akcje USA | 165,25 USD | +1,47% | ||
| Applied MaterialsAMAT · Akcje USA | 388,20 USD | +2,35% | ||
| Lam ResearchLRCX · Akcje USA | 234,13 USD | +2,08% | ||
| Marvell TechnologyMRVL · Akcje USA | 173,92 USD | −0,26% | ||
| Arm HoldingsARM · Akcje USA | 210,73 USD | +6,23% | ||
| Dell TechnologiesDELL · Akcje USA | 421,37 USD | +6,63% | ||
| IBMIBM · Akcje USA | 248,94 USD | −1,28% | ||
| CrowdStrikeCRWD · Akcje USA | 244,99 USD | +0,91% | ||
| CloudflareNET · Akcje USA | 277,50 USD | +3,96% | ||
| ServiceNowNOW · Akcje USA | 108,71 USD | +2,09% | ||
| SanDiskSNDK · Akcje USA | 1140 USD | +4,63% | ||
| Western DigitalWDC · Akcje USA | 351,12 USD | +2,87% | ||
| CostcoCOST · Akcje USA | 1015 USD | −2,33% | ||
| Eli LillyLLY · Akcje USA | 1410 USD | −0,05% | ||
| ModernaMRNA · Akcje USA | 228,57 USD | +3,59% | ||
| ChevronCVX · Akcje USA | 225,46 USD | −1,43% | ||
| BlackstoneBX · Akcje USA | 118,06 USD | −1,73% | ||
| GE VernovaGEV · Akcje USA | 927,14 USD | +6,68% | ||
| RivianRIVN · Akcje USA | 13,27 USD | +0,52% | ||
| RedditRDDT · Akcje USA | 96,24 USD | +5,58% | ||
| GameStopGME · Akcje USA | 24,19 USD | +0,17% | ||
| eBayEBAY · Akcje USA | 118,42 USD | −2,28% | ||
| ZoomZM · Akcje USA | 91,84 USD | +0,05% | ||
| ASMLASML · Akcje USA | 1575 USD | +2,79% | ||
| TSMCTSM · Akcje USA | 411,32 USD | +2,48% | ||
| AlibabaBABA · Akcje USA | 100,66 USD | −1,11% | ||
| Samsung ElectronicsSMSN · Akcje Azji | 169,05 USD | +4,01% | ||
| SK HynixSKHX · Akcje Azji | 1087 USD | +5,37% | ||
| SoftBank GroupSOFTBANK · Akcje Azji | 27,18 USD | +0,36% | ||
| Hyundai MotorHYUNDAI · Akcje Azji | 211,44 USD | +1,87% | ||
| Reliance IndustriesRELIANCE · Akcje Azji | 13,86 USD | +2,93% | ||
| ETF na półprzewodnikiSMH · Fundusze ETF | 527,25 USD | +3,23% | ||
| ETF na energetykęXLE · Fundusze ETF | 66,69 USD | −1,09% | ||
| ETF na obligacje USA 20+TLT · Fundusze ETF | 81,05 USD | −0,96% | ||
| ETF na biotechnologięXBI · Fundusze ETF | 154,68 USD | +1,68% | ||
| ETF na uranURNM · Fundusze ETF | 41,78 USD | +0,26% | ||
| ETF na BrazylięEWZ · Fundusze ETF | 31,83 USD | −1,59% | ||
| ETF na JaponięEWJ · Fundusze ETF | 92,97 USD | +0,13% | ||
| ETF na Koreę Płd.EWY · Fundusze ETF | 156,93 USD | +2,68% | ||
| ETF na TajwanEWT · Fundusze ETF | 99,32 USD | −1,53% | ||
| Ropa naftowa WTICL · Surowce | 96,86 USD | +0,55% | ||
| Ropa naftowa BrentBRENTOIL · Surowce | 104,50 USD | +0,17% | ||
| Gaz ziemnyNATGAS · Surowce | 2,90 USD | +1,32% | ||
| MiedźCOPPER · Surowce | 6,41 USD | −2,17% | ||
| Olej opałowyHO · Surowce | 4,57 USD | +3,43% |
Najczęstsze pytania
Dlaczego ceny zmieniają się w weekend, skoro giełdy są zamknięte?
Bo to kontrakty na giełdzie kryptowalut, która działa całą dobę. Poza sesją cena wyraża oczekiwania inwestorów co do otwarcia — po otwarciu giełdy wraca do kursu akcji.
Czym jest kontrakt perpetual?
To kontrakt na cenę instrumentu bez daty wygaśnięcia. Mechanizm opłat (tzw. funding) utrzymuje jego cenę blisko ceny instrumentu bazowego. Kupując kontrakt nie stajesz się akcjonariuszem.
Czy mogę dodać te akcje do swojego portfela?
Tak — w „Moim portfelu” wybierz rodzaj „Akcje i fundusze” i spółkę z listy, a wartość będzie liczona automatycznie po bieżącej cenie w złotych.
Gdzie są polskie akcje z GPW?
Na razie ich nie pokazujemy — notowania GPW wymagają osobnej licencji. Pracujemy nad tym.