Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 089/A/NBP/2022 z 10 maja 2022 — kursy średnie 34 walut. Zmiana względem tabeli z 9 maja 2022.
Ostatni dzień roboczy przed 10.05.2022: tabela 088/A/NBP/2022 z 9 maja 2022.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 10.05.2022 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,6761 | −0,63% | 4,7059 |
| USD | dolar amerykański | 4,4223 | −1,25% | 4,4784 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,4528 | −1,21% | 4,5074 |
| GBP | funt brytyjski | 5,4564 | −0,71% | 5,4956 |
| AUD | dolar australijski | 3,0809 | −1,74% | 3,1355 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,3908 | −0,64% | 2,4061 |
| BRL | real brazylijski | 0,8566 | −2,87% | 0,8819 |
| CAD | dolar kanadyjski | 3,4049 | −1,68% | 3,4630 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5090 | −2,38% | 0,5214 |
| CNY | juan chiński | 0,6585 | −1,05% | 0,6655 |
| CZK | korona czeska | 0,1874 | −0,11% | 0,1876 |
| DKK | korona duńska | 0,6286 | −0,62% | 0,6325 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,5635 | −1,23% | 0,5705 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,6210 | −0,59% | 0,6247 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,2341 | +0,59% | 1,2269 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 3,0379 | −1,25% | 3,0764 |
| ILS | szekel izraelski | 1,2849 | −1,53% | 1,3048 |
| INR | rupia indyjska | 0,0572 | −1,15% | 0,0578 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,3569 | −0,92% | 3,3880 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,4002 | −0,40% | 3,4137 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3469 | −1,00% | 0,3504 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2176 | −1,76% | 0,2215 |
| MYR | ringgit malezyjski | 1,0091 | −1,20% | 1,0214 |
| NOK | korona norweska | 0,4595 | −1,88% | 0,4683 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,7991 | −1,46% | 2,8406 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0844 | −0,82% | 0,0851 |
| RON | lej rumuński | 0,9456 | −0,59% | 0,9512 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4418 | −1,07% | 0,4466 |
| SGD | dolar singapurski | 3,1848 | −0,91% | 3,2139 |
| THB | bat tajski | 0,1280 | −1,08% | 0,1294 |
| TRY | lira turecka | 0,2904 | −2,84% | 0,2989 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1467 | 0,00% | 0,1467 |
| XDR | SDR | 5,9229 | −0,82% | 5,9716 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2746 | −0,87% | 0,2770 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 10.05.2022 to tabela 088/A/NBP/2022 z 9 maja 2022 (euro: 4,7059 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).