Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 048/A/NBP/2022 z 10 marca 2022 — kursy średnie 34 walut. Zmiana względem tabeli z 9 marca 2022.
Ostatni dzień roboczy przed 10.03.2022: tabela 047/A/NBP/2022 z 9 marca 2022.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 10.03.2022 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,8013 | −0,86% | 4,8429 |
| USD | dolar amerykański | 4,3482 | −1,51% | 4,4147 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,6917 | −1,39% | 4,7580 |
| GBP | funt brytyjski | 5,7264 | −1,36% | 5,8051 |
| AUD | dolar australijski | 3,1906 | −1,33% | 3,2335 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,4548 | −0,86% | 2,4761 |
| BRL | real brazylijski | 0,8674 | −0,57% | 0,8724 |
| CAD | dolar kanadyjski | 3,3928 | −1,43% | 3,4419 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5405 | −0,84% | 0,5451 |
| CNY | juan chiński | 0,6879 | −1,60% | 0,6991 |
| CZK | korona czeska | 0,1897 | −0,68% | 0,1910 |
| DKK | korona duńska | 0,6452 | −0,83% | 0,6506 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,5560 | −1,51% | 0,5645 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,6346 | −0,87% | 0,6402 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,2646 | +0,05% | 1,2640 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 3,0450 | −1,04% | 3,0770 |
| ILS | szekel izraelski | 1,3345 | −0,51% | 1,3413 |
| INR | rupia indyjska | 0,0570 | −1,16% | 0,0577 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,3044 | −0,86% | 3,3330 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,7507 | −1,56% | 3,8103 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3546 | −1,06% | 0,3584 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2076 | −0,24% | 0,2081 |
| MYR | ringgit malezyjski | 1,0383 | −1,53% | 1,0544 |
| NOK | korona norweska | 0,4855 | −1,70% | 0,4939 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,9802 | −1,32% | 3,0200 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0834 | −1,53% | 0,0847 |
| RON | lej rumuński | 0,9700 | −0,85% | 0,9783 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4467 | −0,65% | 0,4496 |
| SGD | dolar singapurski | 3,1984 | −1,37% | 3,2429 |
| THB | bat tajski | 0,1312 | −1,72% | 0,1335 |
| TRY | lira turecka | 0,2947 | −2,06% | 0,3009 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1381 | 0,00% | 0,1381 |
| XDR | SDR | 6,0418 | −1,56% | 6,1378 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2878 | −1,03% | 0,2908 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 10.03.2022 to tabela 047/A/NBP/2022 z 9 marca 2022 (euro: 4,8429 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).