Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 175/A/NBP/2021 z 9 września 2021 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 8 września 2021.
Ostatni dzień roboczy przed 09.09.2021: tabela 174/A/NBP/2021 z 8 września 2021.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 09.09.2021 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,5315 | +0,31% | 4,5175 |
| USD | dolar amerykański | 3,8292 | +0,21% | 3,8213 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,1663 | +0,29% | 4,1542 |
| GBP | funt brytyjski | 5,2889 | +0,56% | 5,2596 |
| AUD | dolar australijski | 2,8250 | +0,40% | 2,8137 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,3169 | +0,31% | 2,3097 |
| BRL | real brazylijski | 0,7195 | −2,64% | 0,7390 |
| CAD | dolar kanadyjski | 3,0163 | +0,10% | 3,0134 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,4861 | −0,67% | 0,4894 |
| CNY | juan chiński | 0,5930 | +0,22% | 0,5917 |
| CZK | korona czeska | 0,1784 | +0,28% | 0,1779 |
| DKK | korona duńska | 0,6094 | +0,31% | 0,6075 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4924 | +0,18% | 0,4915 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,6061 | +0,35% | 0,6040 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,2896 | −0,13% | 1,2913 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,6867 | +0,21% | 2,6811 |
| ILS | szekel izraelski | 1,1938 | +0,23% | 1,1911 |
| INR | rupia indyjska | 0,0521 | +0,22% | 0,0520 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,0090 | +0,31% | 2,9997 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,4847 | +0,45% | 3,4691 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3276 | +0,03% | 0,3275 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,1923 | +0,47% | 0,1914 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9232 | +0,44% | 0,9192 |
| NOK | korona norweska | 0,4400 | +0,41% | 0,4382 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,7237 | +0,54% | 2,7092 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0767 | +0,66% | 0,0762 |
| RON | lej rumuński | 0,9158 | +0,30% | 0,9131 |
| RUB | rubel rosyjski | 0,0524 | +0,77% | 0,0520 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4440 | +0,23% | 0,4430 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8501 | +0,38% | 2,8392 |
| THB | bat tajski | 0,1171 | +0,43% | 0,1166 |
| TRY | lira turecka | 0,4507 | −0,79% | 0,4543 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1434 | +0,35% | 0,1429 |
| XDR | SDR | 5,4535 | +0,40% | 5,4316 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2706 | +1,39% | 0,2669 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 09.09.2021 to tabela 174/A/NBP/2021 z 8 września 2021 (euro: 4,5175 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).