Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 068/A/NBP/2021 z 9 kwietnia 2021 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 8 kwietnia 2021.
Ostatni dzień roboczy przed 09.04.2021: tabela 067/A/NBP/2021 z 8 kwietnia 2021.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 09.04.2021 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,5414 | −0,37% | 4,5581 |
| USD | dolar amerykański | 3,8208 | −0,41% | 3,8365 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,1265 | −0,21% | 4,1353 |
| GBP | funt brytyjski | 5,2393 | −0,50% | 5,2658 |
| AUD | dolar australijski | 2,9110 | −0,54% | 2,9268 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,3220 | −0,37% | 2,3306 |
| BRL | real brazylijski | 0,6862 | +0,41% | 0,6834 |
| CAD | dolar kanadyjski | 3,0342 | −0,21% | 3,0407 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5395 | +0,35% | 0,5376 |
| CNY | juan chiński | 0,5825 | −0,56% | 0,5858 |
| CZK | korona czeska | 0,1749 | −0,96% | 0,1766 |
| DKK | korona duńska | 0,6106 | −0,38% | 0,6129 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4913 | −0,34% | 0,4930 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,5996 | −0,30% | 0,6014 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,2661 | −0,35% | 1,2706 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,6233 | −0,61% | 2,6395 |
| ILS | szekel izraelski | 1,1599 | −0,62% | 1,1671 |
| INR | rupia indyjska | 0,0511 | −0,41% | 0,0513 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,0075 | −0,63% | 3,0266 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,4843 | −0,59% | 3,5049 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3413 | −0,70% | 0,3437 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,1894 | −0,42% | 0,1902 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9240 | −0,37% | 0,9274 |
| NOK | korona norweska | 0,4488 | −0,77% | 0,4523 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,6877 | −0,29% | 2,6954 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0787 | −0,25% | 0,0789 |
| RON | lej rumuński | 0,9226 | −0,39% | 0,9262 |
| 100 RUB | rubel rosyjski | 4,9500 | −0,40% | 4,9700 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4466 | −0,02% | 0,4467 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8475 | −0,49% | 2,8615 |
| THB | bat tajski | 0,1218 | −0,16% | 0,1220 |
| TRY | lira turecka | 0,4708 | −0,04% | 0,4710 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1369 | −0,22% | 0,1372 |
| XDR | SDR | 5,4436 | −0,40% | 5,4654 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2619 | −0,87% | 0,2642 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 09.04.2021 to tabela 067/A/NBP/2021 z 8 kwietnia 2021 (euro: 4,5581 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).