Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 067/A/NBP/2021 z 8 kwietnia 2021 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 7 kwietnia 2021.
Ostatni dzień roboczy przed 08.04.2021: tabela 066/A/NBP/2021 z 7 kwietnia 2021.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 08.04.2021 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,5581 | −0,69% | 4,5897 |
| USD | dolar amerykański | 3,8365 | −0,64% | 3,8611 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,1353 | −0,47% | 4,1547 |
| GBP | funt brytyjski | 5,2658 | −1,40% | 5,3406 |
| AUD | dolar australijski | 2,9268 | −0,74% | 2,9487 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,3306 | −0,69% | 2,3467 |
| BRL | real brazylijski | 0,6834 | −1,03% | 0,6905 |
| CAD | dolar kanadyjski | 3,0407 | −0,83% | 3,0660 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5376 | −0,04% | 0,5378 |
| CNY | juan chiński | 0,5858 | −0,73% | 0,5901 |
| CZK | korona czeska | 0,1766 | −0,11% | 0,1768 |
| DKK | korona duńska | 0,6129 | −0,70% | 0,6172 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4930 | −0,62% | 0,4961 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,6014 | −0,73% | 0,6058 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,2706 | −0,21% | 1,2733 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,6395 | −0,91% | 2,6638 |
| ILS | szekel izraelski | 1,1671 | −0,32% | 1,1708 |
| INR | rupia indyjska | 0,0513 | −1,44% | 0,0520 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,0266 | −1,15% | 3,0618 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,5049 | −0,28% | 3,5149 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3437 | −0,52% | 0,3455 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,1902 | −0,58% | 0,1913 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9274 | −0,72% | 0,9341 |
| NOK | korona norweska | 0,4523 | −0,72% | 0,4556 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,6954 | −0,90% | 2,7198 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0789 | −0,50% | 0,0793 |
| RON | lej rumuński | 0,9262 | −0,79% | 0,9336 |
| 100 RUB | rubel rosyjski | 4,9700 | 0,00% | 4,9700 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4467 | −0,31% | 0,4481 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8615 | −0,71% | 2,8821 |
| THB | bat tajski | 0,1220 | −0,97% | 0,1232 |
| TRY | lira turecka | 0,4710 | −0,44% | 0,4731 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1372 | −0,94% | 0,1385 |
| XDR | SDR | 5,4654 | −1,00% | 5,5207 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2642 | −0,64% | 0,2659 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 08.04.2021 to tabela 066/A/NBP/2021 z 7 kwietnia 2021 (euro: 4,5897 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).