Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 089/A/NBP/2019 z 9 maja 2019 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 8 maja 2019.
Ostatni dzień roboczy przed 09.05.2019: tabela 088/A/NBP/2019 z 8 maja 2019.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 09.05.2019 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,2977 | +0,15% | 4,2914 |
| USD | dolar amerykański | 3,8410 | +0,22% | 3,8325 |
| CHF | frank szwajcarski | 3,7741 | +0,23% | 3,7654 |
| GBP | funt brytyjski | 4,9898 | −0,17% | 4,9984 |
| AUD | dolar australijski | 2,6797 | −0,30% | 2,6878 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,1974 | +0,15% | 2,1942 |
| BRL | real brazylijski | 0,9780 | +1,32% | 0,9653 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8487 | +0,07% | 2,8466 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5612 | +0,25% | 0,5598 |
| CNY | juan chiński | 0,5636 | −0,35% | 0,5656 |
| CZK | korona czeska | 0,1671 | +0,18% | 0,1668 |
| DKK | korona duńska | 0,5757 | +0,16% | 0,5748 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4894 | +0,23% | 0,4883 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,5800 | +0,14% | 0,5792 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,3249 | +0,17% | 1,3226 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,6767 | −0,16% | 2,6810 |
| ILS | szekel izraelski | 1,0737 | +0,44% | 1,0690 |
| INR | rupia indyjska | 0,0549 | −0,28% | 0,0551 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,1324 | −0,15% | 3,1370 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,5012 | +0,63% | 3,4793 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3249 | −0,79% | 0,3275 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2005 | −0,30% | 0,2011 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9248 | +0,11% | 0,9238 |
| NOK | korona norweska | 0,4388 | +0,18% | 0,4380 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,5269 | +0,07% | 2,5252 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0736 | +0,14% | 0,0735 |
| RON | lej rumuński | 0,9029 | +0,10% | 0,9020 |
| RUB | rubel rosyjski | 0,0588 | +0,17% | 0,0587 |
| SEK | korona szwedzka | 0,3984 | −0,40% | 0,4000 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8164 | +0,05% | 2,8151 |
| THB | bat tajski | 0,1208 | +0,17% | 0,1206 |
| TRY | lira turecka | 0,6169 | −0,74% | 0,6215 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1465 | +0,21% | 0,1462 |
| XDR | SDR | 5,3153 | −0,02% | 5,3163 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2668 | −0,15% | 0,2672 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 09.05.2019 to tabela 088/A/NBP/2019 z 8 maja 2019 (euro: 4,2914 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).