Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 077/A/NBP/2019 z 18 kwietnia 2019 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 17 kwietnia 2019.
Ostatni dzień roboczy przed 18.04.2019: tabela 076/A/NBP/2019 z 17 kwietnia 2019.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 18.04.2019 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,2790 | +0,09% | 4,2750 |
| USD | dolar amerykański | 3,8002 | +0,59% | 3,7778 |
| CHF | frank szwajcarski | 3,7586 | +0,24% | 3,7495 |
| GBP | funt brytyjski | 4,9483 | +0,44% | 4,9265 |
| AUD | dolar australijski | 2,7223 | +0,08% | 2,7201 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,1879 | +0,10% | 2,1858 |
| BRL | real brazylijski | 0,9649 | −0,26% | 0,9674 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8429 | +0,25% | 2,8359 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5740 | +0,56% | 0,5708 |
| CNY | juan chiński | 0,5667 | +0,32% | 0,5649 |
| CZK | korona czeska | 0,1666 | +0,06% | 0,1665 |
| DKK | korona duńska | 0,5732 | +0,09% | 0,5727 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4844 | +0,60% | 0,4815 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,5754 | +0,10% | 0,5748 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,3361 | −0,24% | 1,3393 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,7060 | +0,89% | 2,6822 |
| ILS | szekel izraelski | 1,0614 | +0,50% | 1,0561 |
| INR | rupia indyjska | 0,0546 | +0,27% | 0,0545 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,1556 | +0,09% | 3,1527 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,3968 | +0,69% | 3,3736 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3340 | +0,18% | 0,3334 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2012 | +0,30% | 0,2006 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9163 | +0,33% | 0,9133 |
| NOK | korona norweska | 0,4448 | −0,27% | 0,4460 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,5485 | +0,12% | 2,5455 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0734 | +0,41% | 0,0731 |
| RON | lej rumuński | 0,8984 | +0,03% | 0,8981 |
| RUB | rubel rosyjski | 0,0593 | +0,34% | 0,0591 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4081 | −0,34% | 0,4095 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8046 | +0,41% | 2,7932 |
| THB | bat tajski | 0,1194 | +0,42% | 0,1189 |
| TRY | lira turecka | 0,6510 | −0,85% | 0,6566 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1417 | +0,14% | 0,1415 |
| XDR | SDR | 5,2647 | +0,16% | 5,2562 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2698 | −0,33% | 0,2707 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 18.04.2019 to tabela 076/A/NBP/2019 z 17 kwietnia 2019 (euro: 4,2750 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).