Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 066/A/NBP/2019 z 3 kwietnia 2019 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 2 kwietnia 2019.
Ostatni dzień roboczy przed 03.04.2019: tabela 065/A/NBP/2019 z 2 kwietnia 2019.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 03.04.2019 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,2941 | −0,15% | 4,3004 |
| USD | dolar amerykański | 3,8192 | −0,55% | 3,8403 |
| CHF | frank szwajcarski | 3,8328 | −0,22% | 3,8412 |
| GBP | funt brytyjski | 5,0309 | +0,45% | 5,0086 |
| AUD | dolar australijski | 2,7189 | +0,17% | 2,7143 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,1955 | −0,15% | 2,1987 |
| BRL | real brazylijski | 0,9911 | −0,59% | 0,9970 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8701 | −0,34% | 2,8799 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5671 | −1,24% | 0,5742 |
| CNY | juan chiński | 0,5693 | −0,30% | 0,5710 |
| CZK | korona czeska | 0,1671 | 0,00% | 0,1671 |
| DKK | korona duńska | 0,5752 | −0,14% | 0,5760 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4864 | −0,57% | 0,4892 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,5779 | −0,03% | 0,5781 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,3430 | +0,58% | 1,3352 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,6858 | −0,55% | 2,7007 |
| ILS | szekel izraelski | 1,0592 | −0,08% | 1,0600 |
| INR | rupia indyjska | 0,0557 | +0,34% | 0,0555 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,1551 | +1,03% | 3,1230 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,4249 | −0,66% | 3,4475 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3366 | −0,36% | 0,3378 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,1994 | −0,25% | 0,1999 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9363 | −0,43% | 0,9403 |
| NOK | korona norweska | 0,4468 | +0,20% | 0,4459 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,5928 | −0,22% | 2,5985 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0732 | 0,00% | 0,0732 |
| RON | lej rumuński | 0,9024 | −0,07% | 0,9030 |
| RUB | rubel rosyjski | 0,0586 | 0,00% | 0,0586 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4120 | −0,02% | 0,4121 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8240 | −0,26% | 2,8315 |
| THB | bat tajski | 0,1204 | −0,33% | 0,1208 |
| TRY | lira turecka | 0,6783 | −1,48% | 0,6885 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1409 | −1,12% | 0,1425 |
| XDR | SDR | 5,3139 | +0,02% | 5,3129 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2702 | +0,19% | 0,2697 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 03.04.2019 to tabela 065/A/NBP/2019 z 2 kwietnia 2019 (euro: 4,3004 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).