Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 042/A/NBP/2019 z 28 lutego 2019 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 27 lutego 2019.
Ostatni dzień roboczy przed 28.02.2019: tabela 041/A/NBP/2019 z 27 lutego 2019.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 28.02.2019 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,3120 | −0,12% | 4,3173 |
| USD | dolar amerykański | 3,7853 | −0,09% | 3,7886 |
| CHF | frank szwajcarski | 3,8013 | +0,03% | 3,8003 |
| GBP | funt brytyjski | 5,0350 | +0,06% | 5,0321 |
| AUD | dolar australijski | 2,7026 | −0,48% | 2,7155 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,2047 | −0,12% | 2,2074 |
| BRL | real brazylijski | 1,0152 | +0,46% | 1,0106 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8748 | −0,27% | 2,8825 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5830 | −0,26% | 0,5845 |
| CNY | juan chiński | 0,5659 | −0,30% | 0,5676 |
| CZK | korona czeska | 0,1683 | −0,06% | 0,1684 |
| DKK | korona duńska | 0,5778 | −0,14% | 0,5786 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4822 | −0,10% | 0,4827 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,5804 | −0,15% | 0,5813 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,3628 | −0,12% | 1,3645 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,6913 | −0,34% | 2,7004 |
| ILS | szekel izraelski | 1,0476 | +0,09% | 1,0467 |
| INR | rupia indyjska | 0,0533 | +0,24% | 0,0531 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,1683 | −0,12% | 3,1722 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,4167 | −0,41% | 3,4309 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3369 | −0,50% | 0,3386 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,1972 | −0,30% | 0,1978 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9308 | −0,10% | 0,9317 |
| NOK | korona norweska | 0,4432 | −0,11% | 0,4437 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,5897 | −0,61% | 2,6057 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0732 | 0,00% | 0,0732 |
| RON | lej rumuński | 0,9094 | +0,01% | 0,9093 |
| RUB | rubel rosyjski | 0,0575 | −0,17% | 0,0576 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4118 | +0,68% | 0,4090 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8067 | −0,17% | 2,8114 |
| THB | bat tajski | 0,1201 | −0,50% | 0,1207 |
| TRY | lira turecka | 0,7092 | −0,81% | 0,7150 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1409 | +0,14% | 0,1407 |
| XDR | SDR | 5,2933 | −0,14% | 5,3007 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2707 | −1,06% | 0,2736 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 28.02.2019 to tabela 041/A/NBP/2019 z 27 lutego 2019 (euro: 4,3173 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).