Ładowanie historii…
Ładowanie historii…
Kursy średnie NBP (tabela A), 6276 notowań.
Pierwsze notowanie korony szwedzkiej w danych API NBP pochodzi z 2 stycznia 2002: 0,3841 zł. Ostatnie, z 3 listopada 2026, to 0,4038 zł — przez cały ten okres kurs wzrósł o 5,1%.
Najwyższy kurs korony szwedzkiej w historii notowań NBP (od 2002 r.) to 0,5342 zł z 20 lutego 2004, a najniższy — 0,3383 zł z 31 lipca 2008. Ostatni kurs jest 24,4% poniżej rekordu.
Najmocniej kurs wzrósł w 2003 r. (+18,6% od końca poprzedniego roku), a najmocniej spadł w 2004 r. (−12,9%).
Opis przeszłych notowań, nie prognoza ani rekomendacja inwestycyjna.
| Rok | Średnio | Min. | Maks. | Koniec roku | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3921 | 0,3848 | 0,4042 | 0,40383 listopada 2026 | +3,33% |
| 2025 | 0,3833 | 0,3665 | 0,3931 | 0,390831 grudnia 2025 | +4,74% |
| 2024 | 0,3768 | 0,3650 | 0,3911 | 0,373131 grudnia 2024 | −4,80% |
| 2023 | 0,3962 | 0,3740 | 0,4315 | 0,391929 grudnia 2023 | −6,98% |
| 2022 | 0,4411 | 0,4177 | 0,4602 | 0,421330 grudnia 2022 | −6,09% |
| 2021 | 0,4500 | 0,4420 | 0,4671 | 0,448631 grudnia 2021 | −2,44% |
| 2020 | 0,4240 | 0,4006 | 0,4598 | 0,459831 grudnia 2020 | +12,89% |
| 2019 | 0,4061 | 0,3945 | 0,4221 | 0,407331 grudnia 2019 | −3,05% |
| 2018 | 0,4156 | 0,3990 | 0,4284 | 0,420131 grudnia 2018 | −0,99% |
| 2017 | 0,4422 | 0,4194 | 0,4626 | 0,424329 grudnia 2017 | −8,14% |
| 2016 | 0,4612 | 0,4333 | 0,4847 | 0,461930 grudnia 2016 | −0,58% |
| 2015 | 0,4475 | 0,4268 | 0,4702 | 0,464631 grudnia 2015 | +2,52% |
| 2014 | 0,4601 | 0,4422 | 0,4800 | 0,453231 grudnia 2014 | −3,45% |
| 2013 | 0,4855 | 0,4600 | 0,5041 | 0,469431 grudnia 2013 | −1,32% |
| 2012 | 0,4808 | 0,4606 | 0,5098 | 0,475731 grudnia 2012 | −3,90% |
| 2011 | 0,4561 | 0,4312 | 0,5032 | 0,495030 grudnia 2011 | +12,12% |
| 2010 | 0,4190 | 0,3934 | 0,4459 | 0,441531 grudnia 2010 | +10,38% |
| 2009 | 0,4074 | 0,3675 | 0,4403 | 0,400031 grudnia 2009 | +4,68% |
| 2008 | 0,3652 | 0,3383 | 0,3911 | 0,382131 grudnia 2008 | +0,42% |
| 2007 | 0,4092 | 0,3788 | 0,4361 | 0,380531 grudnia 2007 | −10,13% |
| 2006 | 0,4210 | 0,3984 | 0,4456 | 0,423429 grudnia 2006 | +3,34% |
| 2005 | 0,4337 | 0,4045 | 0,4661 | 0,409730 grudnia 2005 | −9,38% |
| 2004 | 0,4962 | 0,4497 | 0,5342 | 0,452131 grudnia 2004 | −12,92% |
| 2003 | 0,4822 | 0,4359 | 0,5231 | 0,519231 grudnia 2003 | +18,65% |
| 2002 | 0,4208 | 0,3789 | 0,4558 | 0,437631 grudnia 2002 | — |
Zmiana: ostatnie notowanie roku wobec ostatniego notowania roku poprzedniego. Rok bieżący — do 3 listopada 2026.
Kurs korony szwedzkiej dziś →Kurs z wybranego dnia (archiwum tabel NBP) →
W danych NBP od 2002 r. najwyższy średni kurs korony szwedzkiej to 0,5342 zł (20 lutego 2004). Najniższy: 0,3383 zł (31 lipca 2008).
Średni kurs korony szwedzkiej w 2008 r. wyniósł 0,3652 zł; najtaniej było 31 lipca 2008 (0,3383 zł), najdrożej 24 października 2008 (0,3911 zł).
Tyle obejmuje publiczne API Narodowego Banku Polskiego (tabela A od 2 stycznia 2002 r.). Starsze kursy NBP publikuje w archiwalnych plikach, których tu nie przetwarzamy.
W archiwum tabel NBP na Notowo — wpisz datę, a zobaczysz tabelę z tego dnia oraz kurs z poprzedniego dnia roboczego (do faktur i rozliczeń podatkowych).