Ładowanie historii…
Ładowanie historii…
Kursy średnie NBP (tabela A), 4760 notowań.
Pierwsze notowanie peso meksykańskiego w danych API NBP pochodzi z 2 stycznia 2008: 0,2253 zł. Ostatnie, z 3 listopada 2026, to 0,2130 zł — przez cały ten okres kurs spadł o 5,5%.
Najwyższy kurs peso meksykańskiego w historii notowań NBP (od 2008 r.) to 0,2683 zł z 10 czerwca 2010, a najniższy — 0,1648 zł z 5 sierpnia 2020. Ostatni kurs jest 20,6% poniżej rekordu.
Najmocniej kurs wzrósł w 2022 r. (+13,7% od końca poprzedniego roku), a najmocniej spadł w 2024 r. (−14,7%).
Opis przeszłych notowań, nie prognoza ani rekomendacja inwestycyjna.
| Rok | Średnio | Min. | Maks. | Koniec roku | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2116 | 0,2001 | 0,2216 | 0,21303 listopada 2026 | +6,34% |
| 2025 | 0,1956 | 0,1830 | 0,2032 | 0,200331 grudnia 2025 | +1,11% |
| 2024 | 0,2186 | 0,1924 | 0,2428 | 0,198131 grudnia 2024 | −14,72% |
| 2023 | 0,2370 | 0,2246 | 0,2550 | 0,232329 grudnia 2023 | +2,97% |
| 2022 | 0,2220 | 0,1919 | 0,2512 | 0,225630 grudnia 2022 | +13,71% |
| 2021 | 0,1905 | 0,1779 | 0,2008 | 0,198431 grudnia 2021 | +4,92% |
| 2020 | 0,1821 | 0,1648 | 0,2130 | 0,189131 grudnia 2020 | −5,87% |
| 2019 | 0,1994 | 0,1914 | 0,2056 | 0,200931 grudnia 2019 | +4,91% |
| 2018 | 0,1878 | 0,1759 | 0,1994 | 0,191531 grudnia 2018 | +8,31% |
| 2017 | 0,1999 | 0,1768 | 0,2150 | 0,176829 grudnia 2017 | −12,26% |
| 2016 | 0,2113 | 0,1936 | 0,2310 | 0,201530 grudnia 2016 | −10,12% |
| 2015 | 0,2380 | 0,2148 | 0,2574 | 0,224231 grudnia 2015 | −5,88% |
| 2014 | 0,2370 | 0,2267 | 0,2505 | 0,238231 grudnia 2014 | +3,48% |
| 2013 | 0,2479 | 0,2302 | 0,2666 | 0,230231 grudnia 2013 | −3,28% |
| 2012 | 0,2476 | 0,2376 | 0,2582 | 0,238031 grudnia 2012 | −2,46% |
| 2011 | 0,2382 | 0,2273 | 0,2527 | 0,244030 grudnia 2011 | +1,96% |
| 2010 | 0,2389 | 0,2192 | 0,2683 | 0,239331 grudnia 2010 | +9,67% |
| 2009 | 0,2307 | 0,2089 | 0,2650 | 0,218231 grudnia 2009 | +1,72% |
| 2008 | 0,2158 | 0,1956 | 0,2359 | 0,214531 grudnia 2008 | — |
Zmiana: ostatnie notowanie roku wobec ostatniego notowania roku poprzedniego. Rok bieżący — do 3 listopada 2026.
Kurs peso meksykańskiego dziś →Kurs z wybranego dnia (archiwum tabel NBP) →
W danych NBP od 2008 r. najwyższy średni kurs peso meksykańskiego to 0,2683 zł (10 czerwca 2010). Najniższy: 0,1648 zł (5 sierpnia 2020).
Średni kurs peso meksykańskiego w 2008 r. wyniósł 0,2158 zł; najtaniej było 9 października 2008 (0,1956 zł), najdrożej 12 listopada 2008 (0,2359 zł).
Tyle obejmuje publiczne API Narodowego Banku Polskiego (tabela A od 2 stycznia 2002 r.). Starsze kursy NBP publikuje w archiwalnych plikach, których tu nie przetwarzamy.
W archiwum tabel NBP na Notowo — wpisz datę, a zobaczysz tabelę z tego dnia oraz kurs z poprzedniego dnia roboczego (do faktur i rozliczeń podatkowych).