Ładowanie historii…
Ładowanie historii…
Kursy średnie NBP (tabela A), 3829 notowań.
Pierwsze notowanie peso chilijskiego w danych API NBP pochodzi z 31 sierpnia 2011: 0,006167 zł. Ostatnie, z 3 listopada 2026, to 0,004042 zł — przez cały ten okres kurs spadł o 34,5%.
Najwyższy kurs peso chilijskiego w historii notowań NBP (od 2011 r.) to 0,007059 zł z 23 lipca 2012, a najniższy — 0,003727 zł z 9 września 2025. Ostatni kurs jest 42,7% poniżej rekordu.
Najmocniej kurs wzrósł w 2016 r. (+13,9% od końca poprzedniego roku), a najmocniej spadł w 2023 r. (−13,5%).
Opis przeszłych notowań, nie prognoza ani rekomendacja inwestycyjna.
| Rok | Średnio | Min. | Maks. | Koniec roku | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,004050 | 0,003936 | 0,004175 | 0,0040423 listopada 2026 | +1,15% |
| 2025 | 0,003951 | 0,003727 | 0,004225 | 0,00399631 grudnia 2025 | −3,17% |
| 2024 | 0,004221 | 0,004005 | 0,004510 | 0,00412731 grudnia 2024 | −7,15% |
| 2023 | 0,005018 | 0,004391 | 0,005668 | 0,00444529 grudnia 2023 | −13,50% |
| 2022 | 0,005111 | 0,004569 | 0,005665 | 0,00513930 grudnia 2022 | +7,85% |
| 2021 | 0,005090 | 0,004697 | 0,005473 | 0,00476531 grudnia 2021 | −9,92% |
| 2020 | 0,004921 | 0,004537 | 0,005290 | 0,00529031 grudnia 2020 | +4,94% |
| 2019 | 0,005477 | 0,004740 | 0,005872 | 0,00504131 grudnia 2019 | −6,94% |
| 2018 | 0,005632 | 0,005326 | 0,005973 | 0,00541731 grudnia 2018 | −4,34% |
| 2017 | 0,005820 | 0,005435 | 0,006386 | 0,00566329 grudnia 2017 | −9,65% |
| 2016 | 0,005833 | 0,005487 | 0,006462 | 0,00626830 grudnia 2016 | +13,88% |
| 2015 | 0,005776 | 0,005193 | 0,006204 | 0,00550431 grudnia 2015 | −4,68% |
| 2014 | 0,005527 | 0,005291 | 0,005868 | 0,00577431 grudnia 2014 | +0,75% |
| 2013 | 0,006393 | 0,005699 | 0,006933 | 0,00573131 grudnia 2013 | −11,48% |
| 2012 | 0,006698 | 0,006351 | 0,007059 | 0,00647431 grudnia 2012 | −1,43% |
| 2011 | 0,006430 | 0,006146 | 0,006787 | 0,00656830 grudnia 2011 | — |
Zmiana: ostatnie notowanie roku wobec ostatniego notowania roku poprzedniego. Rok bieżący — do 3 listopada 2026.
Kurs peso chilijskiego dziś →Kurs z wybranego dnia (archiwum tabel NBP) →
W danych NBP od 2011 r. najwyższy średni kurs peso chilijskiego to 0,007059 zł (23 lipca 2012). Najniższy: 0,003727 zł (9 września 2025).
Tyle obejmuje publiczne API Narodowego Banku Polskiego (tabela A od 2 stycznia 2002 r.). Starsze kursy NBP publikuje w archiwalnych plikach, których tu nie przetwarzamy.
W archiwum tabel NBP na Notowo — wpisz datę, a zobaczysz tabelę z tego dnia oraz kurs z poprzedniego dnia roboczego (do faktur i rozliczeń podatkowych).