Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 026/A/NBP/2022 z 8 lutego 2022 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 7 lutego 2022.
Ostatni dzień roboczy przed 08.02.2022: tabela 025/A/NBP/2022 z 7 lutego 2022.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 08.02.2022 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,5274 | −0,61% | 4,5550 |
| USD | dolar amerykański | 3,9693 | −0,45% | 3,9872 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,2973 | −0,32% | 4,3112 |
| GBP | funt brytyjski | 5,3792 | −0,19% | 5,3893 |
| AUD | dolar australijski | 2,8322 | +0,09% | 2,8296 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,3148 | −0,61% | 2,3289 |
| BRL | real brazylijski | 0,7540 | +0,72% | 0,7486 |
| CAD | dolar kanadyjski | 3,1296 | −0,06% | 3,1316 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,4813 | 0,00% | 0,4813 |
| CNY | juan chiński | 0,6234 | −0,57% | 0,6270 |
| CZK | korona czeska | 0,1871 | −0,43% | 0,1879 |
| DKK | korona duńska | 0,6082 | −0,60% | 0,6119 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,5092 | −0,47% | 0,5116 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,6020 | −0,59% | 0,6056 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,2803 | −0,75% | 1,2900 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,7579 | −0,42% | 2,7696 |
| ILS | szekel izraelski | 1,2370 | −0,68% | 1,2455 |
| INR | rupia indyjska | 0,0531 | −0,55% | 0,0534 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,1704 | −0,19% | 3,1764 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,4403 | −0,76% | 3,4666 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3314 | −0,30% | 0,3324 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,1925 | +0,05% | 0,1924 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9485 | −0,44% | 0,9527 |
| NOK | korona norweska | 0,4522 | +0,18% | 0,4514 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,6384 | −0,08% | 2,6404 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0772 | −0,39% | 0,0775 |
| RON | lej rumuński | 0,9152 | −0,62% | 0,9209 |
| RUB | rubel rosyjski | 0,0527 | −0,19% | 0,0528 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4347 | −0,18% | 0,4355 |
| SGD | dolar singapurski | 2,9515 | −0,45% | 2,9648 |
| THB | bat tajski | 0,1205 | −0,17% | 0,1207 |
| TRY | lira turecka | 0,2908 | −1,16% | 0,2942 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1417 | −0,49% | 0,1424 |
| XDR | SDR | 5,5555 | −0,60% | 5,5889 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2560 | −0,39% | 0,2570 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 08.02.2022 to tabela 025/A/NBP/2022 z 7 lutego 2022 (euro: 4,5550 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).