Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 023/A/NBP/2021 z 4 lutego 2021 — kursy średnie 35 walut. Zmiana względem tabeli z 3 lutego 2021.
Ostatni dzień roboczy przed 04.02.2021: tabela 022/A/NBP/2021 z 3 lutego 2021.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 04.02.2021 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,4958 | +0,12% | 4,4906 |
| USD | dolar amerykański | 3,7509 | +0,42% | 3,7352 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,1572 | +0,04% | 4,1555 |
| GBP | funt brytyjski | 5,0955 | +0,04% | 5,0937 |
| AUD | dolar australijski | 2,8618 | +0,60% | 2,8448 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,2986 | +0,11% | 2,2960 |
| BRL | real brazylijski | 0,7006 | +0,69% | 0,6958 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,9297 | +0,36% | 2,9193 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5120 | +0,43% | 0,5098 |
| CNY | juan chiński | 0,5804 | +0,36% | 0,5783 |
| CZK | korona czeska | 0,1734 | +0,17% | 0,1731 |
| DKK | korona duńska | 0,6046 | +0,15% | 0,6037 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4838 | +0,39% | 0,4819 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,5940 | +0,19% | 0,5929 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,2636 | +0,16% | 1,2616 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,6754 | +0,31% | 2,6670 |
| ILS | szekel izraelski | 1,1344 | +0,27% | 1,1314 |
| INR | rupia indyjska | 0,0514 | +0,42% | 0,0512 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2,8801 | +0,12% | 2,8767 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,5644 | +0,27% | 3,5547 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3353 | +0,15% | 0,3348 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,1855 | 0,00% | 0,1855 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9242 | +0,24% | 0,9220 |
| NOK | korona norweska | 0,4347 | +0,37% | 0,4331 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,7003 | +0,48% | 2,6873 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0780 | +0,26% | 0,0778 |
| RON | lej rumuński | 0,9223 | +0,03% | 0,9220 |
| 100 RUB | rubel rosyjski | 4,9700 | +1,22% | 4,9100 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4439 | +0,16% | 0,4432 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8087 | +0,27% | 2,8010 |
| THB | bat tajski | 0,1248 | +0,40% | 0,1243 |
| TRY | lira turecka | 0,5246 | +0,61% | 0,5214 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1346 | +0,82% | 0,1335 |
| XDR | SDR | 5,3685 | +0,28% | 5,3537 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2503 | +0,36% | 0,2494 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 04.02.2021 to tabela 022/A/NBP/2021 z 3 lutego 2021 (euro: 4,4906 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).