Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
9 lutego 2019 (sobota) NBP nie opublikował tabeli kursów. Obowiązywała tabela 028/A/NBP/2019 z 8 lutego 2019.
Ostatni dzień roboczy przed 09.02.2019: tabela 028/A/NBP/2019 z 8 lutego 2019.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana | Do faktury z 09.02.2019 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,3082 | +0,15% | 4,3082 |
| USD | dolar amerykański | 3,8040 | +0,32% | 3,8040 |
| CHF | frank szwajcarski | 3,7956 | +0,38% | 3,7956 |
| GBP | funt brytyjski | 4,9192 | +0,51% | 4,9192 |
| AUD | dolar australijski | 2,6921 | −0,01% | 2,6921 |
| BGN | lew (Bułgaria) | 2,2028 | +0,15% | 2,2028 |
| BRL | real brazylijski | 1,0235 | −0,18% | 1,0235 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8562 | −0,33% | 2,8562 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0,5776 | −0,26% | 0,5776 |
| CNY | juan chiński | 0,5635 | +0,27% | 0,5635 |
| CZK | korona czeska | 0,1670 | +0,12% | 0,1670 |
| DKK | korona duńska | 0,5772 | +0,16% | 0,5772 |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4848 | +0,31% | 0,4848 |
| HRK | kuna (Chorwacja) | 0,5816 | +0,21% | 0,5816 |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,3494 | +0,24% | 1,3494 |
| 10 000 IDR | rupia indonezyjska | 2,7239 | +0,37% | 2,7239 |
| ILS | szekel izraelski | 1,0467 | +0,08% | 1,0467 |
| INR | rupia indyjska | 0,0534 | +0,70% | 0,0534 |
| 100 ISK | korona islandzka | 3,1585 | +0,44% | 3,1585 |
| 100 JPY | jen japoński | 3,4628 | +0,48% | 3,4628 |
| 100 KRW | won południowokoreański | 0,3386 | +0,50% | 0,3386 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,1995 | +0,66% | 0,1995 |
| MYR | ringgit malezyjski | 0,9347 | +0,42% | 0,9347 |
| NOK | korona norweska | 0,4409 | −0,38% | 0,4409 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,5665 | +0,21% | 2,5665 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0730 | +0,69% | 0,0730 |
| RON | lej rumuński | 0,9081 | +0,02% | 0,9081 |
| RUB | rubel rosyjski | 0,0576 | +0,35% | 0,0576 |
| SEK | korona szwedzka | 0,4099 | −0,32% | 0,4099 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8051 | +0,34% | 2,8051 |
| THB | bat tajski | 0,1208 | −0,41% | 0,1208 |
| TRY | lira turecka | 0,7253 | +0,53% | 0,7253 |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,1414 | +0,64% | 0,1414 |
| XDR | SDR | 5,2769 | +0,35% | 5,2769 |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,2789 | −0,14% | 0,2789 |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 09.02.2019 to tabela 028/A/NBP/2019 z 8 lutego 2019 (euro: 4,3082 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży 13 walut) — tę drugą znajdziesz na stronie walut i na kartach poszczególnych walut.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).