Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 45/A/NBP/2004 z 4 marca 2004 — kursy średnie 24 walut. Zmiana względem tabeli z 3 marca 2004.
Ostatni dzień roboczy przed 04.03.2004: tabela 44/A/NBP/2004 z 3 marca 2004.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,8199 | −0,55% |
| USD | dolar amerykański | 3,9568 | −0,65% |
| CHF | frank szwajcarski | 3,0517 | −0,39% |
| GBP | funt brytyjski | 7,2512 | −0,76% |
| AUD | dolar australijski | 2,9730 | −0,09% |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,9584 | +0,63% |
| CYP | CYP | 8,2321 | −0,54% |
| CZK | korona czeska | 0,1462 | −0,68% |
| DKK | korona duńska | 0,6468 | −0,55% |
| EEK | EEK | 0,3080 | −0,58% |
| HKD | dolar hongkoński | 0,5082 | −0,59% |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,8872 | −0,08% |
| 100 JPY | jen japoński | 3,5780 | −0,86% |
| LTL | LTL | 1,3959 | −0,56% |
| LVL | LVL | 7,3223 | −0,67% |
| MTL | MTL | 11,3303 | −0,55% |
| NOK | korona norweska | 0,5584 | +0,11% |
| RUB | RUB | 0,1383 | −0,58% |
| SEK | korona szwedzka | 0,5226 | −0,32% |
| 100 SIT | SIT | 2,0257 | −0,54% |
| SKK | SKK | 0,1188 | −0,59% |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,7415 | −0,40% |
| XDR | SDR | 5,8132 | +0,57% |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,5825 | +1,01% |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 04.03.2004 to tabela 44/A/NBP/2004 z 3 marca 2004 (euro: 4,8467 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży) — tych na Notowo nie pokazujemy.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).