Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 28/A/NBP/2004 z 10 lutego 2004 — kursy średnie 24 walut. Zmiana względem tabeli z 9 lutego 2004.
Ostatni dzień roboczy przed 10.02.2004: tabela 27/A/NBP/2004 z 9 lutego 2004.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,8298 | −0,37% |
| USD | dolar amerykański | 3,7801 | −0,61% |
| CHF | frank szwajcarski | 3,0805 | −0,27% |
| GBP | funt brytyjski | 7,0647 | −0,02% |
| AUD | dolar australijski | 2,9572 | +0,04% |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8567 | −0,37% |
| CYP | CYP | 8,2328 | −0,34% |
| CZK | korona czeska | 0,1455 | −0,27% |
| DKK | korona duńska | 0,6482 | −0,38% |
| EEK | EEK | 0,3087 | −0,36% |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4866 | −0,59% |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,8250 | +0,65% |
| 100 JPY | jen japoński | 3,5871 | −0,32% |
| LTL | LTL | 1,3986 | −0,37% |
| LVL | LVL | 7,1733 | −0,39% |
| MTL | MTL | 11,2452 | −0,31% |
| NOK | korona norweska | 0,5503 | −1,20% |
| RUB | RUB | 0,1327 | −0,52% |
| SEK | korona szwedzka | 0,5287 | −0,41% |
| 100 SIT | SIT | 2,0348 | −0,35% |
| SKK | SKK | 0,1194 | +0,17% |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,7097 | −1,91% |
| XDR | SDR | 5,7019 | −0,94% |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,5489 | +1,01% |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 10.02.2004 to tabela 27/A/NBP/2004 z 9 lutego 2004 (euro: 4,8475 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży) — tych na Notowo nie pokazujemy.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).