Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 25/A/NBP/2004 z 5 lutego 2004 — kursy średnie 24 walut. Zmiana względem tabeli z 4 lutego 2004.
Ostatni dzień roboczy przed 05.02.2004: tabela 24/A/NBP/2004 z 4 lutego 2004.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,8257 | +0,94% |
| USD | dolar amerykański | 3,8346 | +0,66% |
| CHF | frank szwajcarski | 3,0748 | +0,90% |
| GBP | funt brytyjski | 7,0325 | +0,51% |
| AUD | dolar australijski | 2,9278 | +0,80% |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8719 | +0,94% |
| CYP | CYP | 8,2259 | +0,77% |
| CZK | korona czeska | 0,1452 | +0,83% |
| DKK | korona duńska | 0,6477 | +0,95% |
| EEK | EEK | 0,3084 | +0,95% |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4932 | +0,67% |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,8153 | +0,53% |
| 100 JPY | jen japoński | 3,6353 | +0,58% |
| LTL | LTL | 1,3974 | +0,95% |
| LVL | LVL | 7,2209 | +0,76% |
| MTL | MTL | 11,2409 | +0,85% |
| NOK | korona norweska | 0,5525 | +0,95% |
| RUB | RUB | 0,1345 | +0,67% |
| SEK | korona szwedzka | 0,5262 | +1,21% |
| 100 SIT | SIT | 2,0337 | +0,94% |
| SKK | SKK | 0,1189 | +0,93% |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,7192 | +0,69% |
| XDR | SDR | 5,7463 | +1,37% |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,5593 | +1,64% |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 05.02.2004 to tabela 24/A/NBP/2004 z 4 lutego 2004 (euro: 4,7807 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży) — tych na Notowo nie pokazujemy.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).