Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 23/A/NBP/2004 z 3 lutego 2004 — kursy średnie 24 walut. Zmiana względem tabeli z 2 lutego 2004.
Ostatni dzień roboczy przed 03.02.2004: tabela 22/A/NBP/2004 z 2 lutego 2004.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,8112 | +0,77% |
| USD | dolar amerykański | 3,8348 | +0,08% |
| CHF | frank szwajcarski | 3,0697 | +0,82% |
| GBP | funt brytyjski | 7,0360 | +0,71% |
| AUD | dolar australijski | 2,9274 | +0,18% |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,8779 | −0,37% |
| CYP | CYP | 8,2039 | +0,76% |
| CZK | korona czeska | 0,1444 | +0,56% |
| DKK | korona duńska | 0,6458 | +0,78% |
| EEK | EEK | 0,3075 | +0,79% |
| HKD | dolar hongkoński | 0,4932 | +0,06% |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,8091 | +0,15% |
| 100 JPY | jen japoński | 3,6397 | +0,40% |
| LTL | LTL | 1,3932 | +0,77% |
| LVL | LVL | 7,2127 | +0,39% |
| MTL | MTL | 11,2398 | +0,90% |
| NOK | korona norweska | 0,5541 | +1,30% |
| RUB | RUB | 0,1341 | −0,15% |
| SEK | korona szwedzka | 0,5238 | +1,37% |
| 100 SIT | SIT | 2,0279 | +0,79% |
| SKK | SKK | 0,1183 | +1,20% |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,7189 | +0,21% |
| XDR | SDR | 5,7353 | +0,43% |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,5536 | +1,67% |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 03.02.2004 to tabela 22/A/NBP/2004 z 2 lutego 2004 (euro: 4,7743 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży) — tych na Notowo nie pokazujemy.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).