Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 72/A/NBP/2003 z 11 kwietnia 2003 — kursy średnie 24 walut. Zmiana względem tabeli z 10 kwietnia 2003.
Ostatni dzień roboczy przed 11.04.2003: tabela 71/A/NBP/2003 z 10 kwietnia 2003.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 4,2703 | +0,29% |
| USD | dolar amerykański | 3,9711 | +0,43% |
| CHF | frank szwajcarski | 2,8500 | −0,19% |
| GBP | funt brytyjski | 6,2345 | +0,87% |
| AUD | dolar australijski | 2,4063 | +0,53% |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,7295 | +1,18% |
| CYP | CYP | 7,2797 | +0,14% |
| CZK | korona czeska | 0,1358 | +0,22% |
| DKK | korona duńska | 0,5750 | +0,28% |
| EEK | EEK | 0,2730 | +0,33% |
| HKD | dolar hongkoński | 0,5091 | +0,41% |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,7408 | −0,24% |
| 100 JPY | jen japoński | 3,3081 | +0,39% |
| LTL | LTL | 1,2366 | +0,31% |
| LVL | LVL | 6,8297 | +0,49% |
| MTL | MTL | 10,0834 | +0,41% |
| NOK | korona norweska | 0,5402 | −0,61% |
| RUB | RUB | 0,1269 | +0,40% |
| SEK | korona szwedzka | 0,4678 | +0,34% |
| 100 SIT | SIT | 1,8378 | +0,31% |
| SKK | SKK | 0,1039 | +0,10% |
| UAH | hrywna ukraińska | 0,7445 | +0,42% |
| XDR | SDR | 5,3972 | −0,09% |
| ZAR | rand południowoafrykański | 0,5093 | +0,53% |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 11.04.2003 to tabela 71/A/NBP/2003 z 10 kwietnia 2003 (euro: 4,2581 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży) — tych na Notowo nie pokazujemy.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).