Ładowanie tabeli NBP…
Ładowanie tabeli NBP…
Tabela A nr 4/A/NBP/2002 z 7 stycznia 2002 — kursy średnie 26 walut. Zmiana względem tabeli z 4 stycznia 2002.
Ostatni dzień roboczy przed 07.01.2002: tabela 3/A/NBP/2002 z 4 stycznia 2002.
| Kod | Waluta | Kurs średni (zł) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 3,5032 | −0,89% |
| EUR | euro | 3,5032 | −0,89% |
| USD | dolar amerykański | 3,9079 | −0,77% |
| CHF | frank szwajcarski | 2,3726 | −0,71% |
| GBP | funt brytyjski | 5,6362 | −0,56% |
| ATS | ATS | 0,2546 | −0,90% |
| AUD | dolar australijski | 2,0317 | −0,30% |
| BEF | BEF | 0,0868 | −0,89% |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,4510 | −0,64% |
| CZK | korona czeska | 0,1090 | −1,45% |
| DKK | korona duńska | 0,4708 | −0,93% |
| EEK | EEK | 0,2238 | −0,97% |
| 100 ESP | ESP | 2,1055 | −0,88% |
| FIM | FIM | 0,5892 | −0,89% |
| FRF | FRF | 0,5341 | −0,87% |
| 100 GRD | GRD | 1,0281 | −0,89% |
| 100 HUF | forint węgierski | 1,4384 | −0,36% |
| IEP | IEP | 4,4481 | −0,89% |
| 100 ITL | ITL | 0,1809 | −0,88% |
| 100 JPY | jen japoński | 2,9904 | −0,56% |
| LUF | LUF | 0,0868 | −0,89% |
| NLG | NLG | 1,5897 | −0,89% |
| NOK | korona norweska | 0,4389 | −0,68% |
| 100 PTE | PTE | 1,7474 | −0,89% |
| SEK | korona szwedzka | 0,3800 | −0,58% |
| XDR | SDR | 4,9318 | −0,22% |
Zwykle kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą dokumentu: dla 07.01.2002 to tabela 3/A/NBP/2002 z 4 stycznia 2002 (euro: 3,5346 zł). Szczegóły zależą od rodzaju rozliczenia — w razie wątpliwości zapytaj księgowego.
Tabelę A kursów średnich NBP ogłasza w dni robocze, zwykle między 11:45 a 12:15. W weekendy i święta tabeli nie ma.
To tabela kursów średnich walut obcych w złotych. NBP publikuje też tabelę B (rzadsze waluty, raz w tygodniu) i tabelę C (kursy kupna i sprzedaży) — tych na Notowo nie pokazujemy.
Źródło: Narodowy Bank Polski, tabela A kursów średnich (api.nbp.pl).